BROSCO Book of Designs 2023

FIBERGLASS Entry Door Systems

FULL LIGHT DOORS

Architectural Mahogany (AM)

AM-686VPR Vapor

AM-686LE 1-Light

AM-686SD4LE 4-Light

AM-686SD10LE 10-Light 2-8, 2-10, 3-0 x 6-8 2-8, 2-10, 3-0 x 7-0

AM-686SD15LE 15-Light 2-8, 2-10, 3-0 x 6-8 2-8, 2-10, 3-0 x 7-0

2-8, 2-10, 3-0 x 6-8 2-8, 2-10, 3-0 x 7-0

2-8, 2-10, 3-0 x 6-8 2-8, 2-10, 3-0 x 7-0

2-8, 2-10, 3-0 x 6-8 2-8, 2-10, 3-0 x 7-0

Architectural Oak (AO)

AO-686HA Harlow

AO-686HAR Harris

AO-686LX Lexington

AO-686RY Royston

AO-686VPR Vapor

2-8, 2-10, 3-0 x 6-8 2-8, 2-10, 3-0 x 7-0

2-8, 2-10, 3-0 x 6-8 2-8, 2-10, 3-0 x 7-0

2-8, 2-10, 3-0 x 6-8 2-8, 2-10, 3-0 x 7-0

2-8, 2-10, 3-0 x 6-8 2-8, 2-10, 3-0 x 7-0

2-8, 2-10, 3-0 x 6-8 2-8, 2-10, 3-0 x 7-0

AO-686LE 1-Light

AO-686SD10LE 10-Light 2-8, 2-10, 3-0 x 6-8 2-8, 2-10, 3-0 x 7-0

AO-686SD15LE 15-Light 2-8, 2-10, 3-0 x 6-8 2-8, 2-10, 3-0 x 7-0

2-8, 2-10, 3-0 x 6-8 2-8, 2-10, 3-0 x 7-0

AM = 6'8" AM7 = 7'0"

AO = 6'8" AO7 = 7'0"

68

Made with FlippingBook Digital Publishing Software